- Главная
- -
- Цены на бурение скважин
Стоимость бурение скважин на воду в
Подмосковье💧
Оставляя заявку, вы даете полное согласие на обработку персональных данных
- Бурение скважин от 2900 руб/метр
- Рассрочка
- Выезд инженера
- Гарантия до 10 лет
Таблица стоимостей
Цены бурения скважин по районам Московской области
- Балашихинский
- Богородский (Ногинский)
- Волоколамский
- Воскресенский
- Домодедовский
- Дмитровский
- Егорьевский
- Зарайский
- Истринский
- Каширский
- Клинский
- Коломенский
- Красногорский
- Ленинский
- Лотошинский
- Луховицкий
- Люберецкий
- Можайский
- Мытищинский
- Наро-Фоминский
- Одинцовский
- Озёрский
- Орехово-Зуевский
- Павлово-Посадский
- Подольский
- Пушкинский
- Раменский
- Рузский
- Сергиево-Посадский
- Серебряно-Прудский
- Серпуховский
- Солнечногорский
- Ступинский
- Талдомский
- Химкинский
- Чеховский
- Шатурский
- Шаховской
- Щелковский
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Балашиха | 27, 80м | от 150 000 руб. |
Железнодорожный | 35-36, 43-45, 62-65 116-120м | от 150 000 руб. |
Черное | 38-84м | от 150 000 руб. |
Никольское | 68-82м | от 197 200 руб. |
Салтыковка | 63-122, 149м | от 182 700 руб. |
Темниково | 42м | от 150 000 руб. |
Соболиха | 20-70м | от 150 000 руб. |
Мотяково | 28, 40м | от 150 000 руб. |
Полтево | 28-100м | от 150 000 руб. |
Русавкино-Романово | 20-42, 102м | от 150 000 руб. |
Дятловка | 65-68м | от 188 500 руб. |
Поляна | 81м | от 234 900 руб. |
Купавна-Лайф | 40-70м | от 150 000 руб. |
Купавна | 39-42м | от 150 000 руб. |
Зворыкино | 65м | от 188 500 руб. |
Абрамцево | 89м | от 258 100 руб. |
Полтево | 32, 50м | от 150 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
д. Никольское | 145м | от 420 500 руб. |
д. Кузьминское | 67-70м | от 194 300 руб. |
д. Дьяково | 84м | от 243 600 руб. |
д. Малое Сытькоко | 47-49м | от 150 000 руб. |
д. Муромцево | 35-83м | от 150 000 руб. |
д. Яшкино | 73м | от 211 700 руб. |
Кусакино | 61м | от 176 900 руб. |
Жданово | 55-73м | от 159 500 руб. |
Нефедово | 128-144м | от 371 200 руб. |
Осташево | 31, 54-70м | от 150 000 руб. |
Холстниково | 46м | от 150 000 руб. |
Амельфино | 140м | от 406 000 руб. |
Бражниково | 73м | от 211 700 руб. |
д. Клетки | 55м | от 159 500 руб. |
д. Сытково | 41м | от 150 000 руб. |
Зубово | 65м | от 188 500 руб. |
Козино | 68-71м | от 197 200 руб. |
Кукишево | 58-70м | от 168 200 руб. |
Матрёнино | 35м | от 150 000 руб. |
Нелидово | 95м | от 275 500 руб. |
Новлянское | 52м | от 150 800 руб. |
Новопавловская | 130м | от 377 000 руб. |
с. Ивановское | 63м | от 182 700 руб. |
Руза | 50м | от 150 000 руб. |
Середниково | 70м | от 203 000 руб. |
Лазарево | 60м | от 174 000 руб. |
Соколово | 51м | от 150 000 руб. |
СТ Сычево | 29, 105м | от 150 000 руб. |
д. Отчищево | 121м | от 350 900 руб. |
д. Стеблево | 79м | от 229 100 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Воскресенск | 30, 33м | от 150 000 руб. |
Гостилово | 64-65м | от 185 600 руб. |
д. Потаповское | 70, 84, 95, 99, 110м | от 203 000 руб. |
п. Цурюпы | 82, 93-95, 103-106м | от 237 800 руб. |
д. Золотово | 32-35, 56, 65м | от 150 000 руб. |
Лукьяново | 61м | от 176 900 руб. |
Новлянское | 49м | от 150 000 руб. |
Фаустово | 50, 70м | от 150 000 руб. |
д. Виноградово | 55м | от 159 500 руб. |
д. Щельпино | 34-39, 40-44, 52, 56, 65м | от 150 000 руб. |
Губино | 42, 60-62м | от 150 000 руб. |
д. Ёлкино | 60, 70м | от 174 000 руб. |
Хорлово | 83-84, 90-94, 98м | от 240 700 руб. |
Белоозёрский | 62, 66, 81м | от 179 800 руб. |
д. Цибино | 63-66, 74-75, 84м | от 182 700 руб. |
Благодарово | 65м | от 188 500 руб. |
Исаково | 57м | от 165 300 руб. |
Константиново | 30, 45м | от 150 000 руб. |
Михалево | 61м | от 176 900 руб. |
Петровское | 55-56м | от 159 500 руб. |
Ратчино | 64м | от 185 600 руб. |
с. Ивановка | 55м | от 159 500 руб. |
Юрасово | 66м | от 191 400 руб. |
д. Пушкино | 51м | от 150 000 руб. |
Конобеево | 45, 60м | от 150 000 руб. |
Малинки 2 | 55м | от 159 500 руб. |
п. Городище | 37м | от 150 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Домодедово | 60м | от 174 000 руб. |
Соломыково | 45м | от 150 000 руб. |
Лобаново | 50м | от 150 000 руб. |
Чулпаново | 60м | от 174 000 руб. |
СТ Востец | 50м | от 150 000 руб. |
ДП Черноморский | 41, 52м | от 150 000 руб. |
м-он Белые Столбы | 60м | от 174 000 руб. |
СТ Матвеевка | 60м | от 174 000 руб. |
д. Жеребятьево | 50м | от 150 000 руб. |
д. Заболотье | 51м | от 150 000 руб. |
Сокольниково | 47м | от 150 000 руб. |
Бортнево | 34м | от 150 000 руб. |
д. Бехтеево | 50м | от 150 000 руб. |
д. Жуково | 46м | от 150 000 руб. |
Красный путь | 35-39м | от 150 000 руб. |
д. Котляково | 35-40м | от 150 000 руб. |
с. Введенское | 47м | от 150 000 руб. |
с. Домодедово | 35м | от 150 000 руб. |
д. Никитское | 35-65м | от 150 000 руб. |
д. Рябцево | 45м | от 150 000 руб. |
Авдотьино | 30м | от 150 000 руб. |
Барыбино | 50-60м | от 150 000 руб. |
Востряково | 40-52м | от 150 000 руб. |
Вохромеево | 41-51м | от 150 000 руб. |
д. Ртищево | 45-49м | от 150 000 руб. |
д. Шишкино | 28м | от 150 000 руб. |
Вельяминово | 42м | от 150 000 руб. |
д. Ям | 38м | от 150 000 руб. |
Истомиха | 31м | от 150 000 руб. |
Караваево | 46м | от 150 000 руб. |
Константиново | 36м | от 150 000 руб. |
Палагино | 42м | от 150 000 руб. |
Повадино | 45м | от 150 000 руб. |
Растуново | 37-40м | от 150 000 руб. |
Степыгино | 41м | от 150 000 руб. |
Судаково | 56м | от 162 400 руб. |
Уварово | 50м | от 150 000 руб. |
Успенское | 38м | от 150 000 руб. |
Шебанцево | 65м | от 188 500 руб. |
Юсупово | 50м | от 150 000 руб. |
д. Голубино | 42, 46м | от 150 000 руб. |
Татарское | 42м | от 150 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Сурмино | 70м | от 203 000 руб. |
д. Хлыбы | 69м | от 200 100 руб. |
д. Новинки | 35м | от 150 000 руб. |
д. Глухово | 187м | от 542 300 руб. |
д. Озерецкое | 120-121м | от 348 000 руб. |
Борносово | 146м | от 423 400 руб. |
Вороново | 233м | от 675 700 руб. |
Икша | 112м | от 324 800 руб. |
Муханки | 114м | от 330 600 руб. |
Орудьево | 95м | от 275 500 руб. |
п. Тефаново | 38м | от 150 000 руб. |
Сбоево | 42м | от 411 800 руб. |
Филимоново | 196м | от 568 400 руб. |
Астрецово | 180м | от 522 000 руб. |
г/п Яхрома | 182м | от 527 800 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Егорьевск | 41, 47, 50-54, 60, 65, 70-72м | от 150 000 руб. |
д. Алфёрово | 42м | от 150 000 руб. |
д. Двойни | 49м | от 150 000 руб. |
д. Холмы | 64, 75, 83м | от 185 600 руб. |
д. Чёхлово | 92м | от 266 800 руб. |
д. Захарово | 65м | от 188 500 руб. |
Княжево | 43, 47м | от 150 000 руб. |
Щеголёво | 45-47, 51-52, 61м | от 150 000 руб. |
д. Ефремовская | 84м | от 243 600 руб. |
д. Бережки | 73м | от 211 700 руб. |
д. Рахманово | 55-56м | от 159 500 руб. |
д. Таняевская | 76м | от 220 400 руб. |
Лобаново | 60-65м | от 174 000 руб. |
Середниково | 27м | от 150 000 руб. |
Тараканово | 102м | от 295 800 руб. |
Яковлево | 72м | от 208 800 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Зарайск | 46м | от 150 000 руб. |
Ивашково | 62м | от 179 800 руб. |
д. Злыхино | 71м | от 205 900 руб. |
Ратькино | 83м | от 240 700 руб. |
д. Чирьяково | 70м | от 203 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
д. Борисково | 84м | от 243 600 руб. |
д. Бужарово | 110м | от 319 000 руб. |
д. Аносино | 98м | от 284 200 руб. |
д. Еремеево | 121м | от 350 900 руб. |
д. Качаброво | 100м | от 290 000 руб. |
Карцево | 120м | от 348 000 руб. |
д. Шебаново | 118м | от 342 200 руб. |
Снегири | 34, 116, 130м | от 150 000 руб. |
СНТ Лужки | 110м | от 319 000 руб. |
д. Житянин | 130м | от 377 000 руб. |
д. Крюково | 93м | от 269 700 руб. |
д. Павловское | 133-138м | от 385 700 руб. |
д. Чесноково | 84, 97м | от 243 600 руб. |
д. Подпорино | 109, 117, 180м | от 316 100 руб. |
Александрово | 125м | от 362 500 руб. |
д. Алексино | 103-104м | от 298 700 руб. |
Борисково | 93м | от 269 700 руб. |
Бужарово | 106м | от 307 400 руб. |
Веретёнки | 125м | от 362 500 руб. |
д. Покровсое | 106м | от 307 400 руб. |
Ламишино | 52м | от 150 800 руб. |
Мазилово | 142м | от 411 800 руб. |
Надовражино | 125м | от 362 500 руб. |
п. Тихий Берег | 113, 121, 130м | от 327 700 руб. |
п. Троицкий | 90м | от 261 000 руб. |
Первомайский | 144м | от 417 600 руб. |
п. Костровское | 103м | от 298 700 руб. |
Ремянники | 130м | от 377 000 руб. |
Румянцево | 130м | от 377 000 руб. |
Сафонтьево | 100м | от 290 000 руб. |
Ядромино | 122м | от 353 800 руб. |
Агрогородок | 111м | от 321 900 руб. |
Воронино | 84м | от 243 600 руб. |
Петровское | 143м | от 414 700 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Корыстово | 72, 79м | от 208 800 руб. |
д. Знаменское | 162м | от 469 800 руб. |
Зендиково | 56-57, 60м | от 162 400 руб. |
Ледово | 65м | от 188 500 руб. |
Тарасково | 27м | от 150 000 руб. |
Топканово | 65м | от 188 500 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
д. Тимонино | 120м | от 348 000 руб. |
Ямуга | 75м | от 217 500 руб. |
д. Зубово | 105м | от 304 500 руб. |
Горицы | 160м | от 464 000 руб. |
Нидоль | 65м | от 188 500 руб. |
Таксино | 103м | от 298 700 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Коломна | 179м | от 519 100 руб. |
с. Непецино | 23м | от 150 000 руб. |
Семеновское | 48м | от 150 000 руб. |
Субботово | 45м | от 150 000 руб. |
Шеметово | 54м | от 156 600 руб. |
д. Троицкие озерки | 46м | от 150 000 руб. |
Мячково | 51м | от 150 000 руб. |
Шкинь | 40м | от 150 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Степановское | 117м | от 339 300 руб. |
Аристово | 92м | от 266 800 руб. |
Александровка | 50м | от 150 000 руб. |
Нахабино | 107м | от 310 300 руб. |
Захарково | 55м | от 159 500 руб. |
Поздняково | 80м | от 232 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
г. Видное | 76м | от 220 400 руб. |
Говорово | 120, 127м | от 348 000 руб. |
д. Летово | 80м | от 232 000 руб. |
Ватутинки | 65м | от 188 500 руб. |
п. Володарского | 40, 51, 67м | от 150 000 руб. |
д. Яковлево | 55м | от 159 500 руб. |
д. Калиновка | 69м | от 200 100 руб. |
д. Молоково | 51м | от 150 000 руб. |
Горки | 64м | от 185 600 руб. |
д. Андреевское | 38м | от 150 000 руб. |
Мещерино | 74, 82м | от 214 600 руб. |
с. Остров | 42, 56м | от 150 000 руб. |
п. Городище | 53м | от 153 700 руб. |
п. Бристоль | 83м | от 240 700 руб. |
с. Булатниково | 72, 79м | от 208 800 руб. |
д. Десна | 18м | от 150 000 руб. |
д. Пыхчево | 56м | от 162 400 руб. |
Милорадово | 80м | от 232 000 руб. |
д. Кончеево | 65, 68м | от 188 500 руб. |
п. Московский | 80м | от 232 000 руб. |
Расторопово | 46м | от 150 000 руб. |
Солнцево | 120м | от 348 000 руб. |
Сосенки | 70м | от 203 000 руб. |
Суханово | 70м | от 203 000 руб. |
Толстопальцево | 71м | от 205 900 руб. |
Валуево | 65м | от 188 500 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Грибаново | 46м | от 150 000 руб. |
д. Чапаево | 52м | от 150 800 руб. |
Орешково | 51м | от 150 000 руб. |
Ошейкино | 33м | от 150 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
г. Луховицы | 32м | от 150 000 руб. |
Ганькино | 75м | от 217 500 руб. |
д. Городна | 131м | от 379 900 руб. |
Калянинское | 50м | от 150 000 руб. |
с. Слемские Борки | 42-43м | от 150 000 руб. |
ст. Подлипки | 57м | от 165 300 руб. |
Федоровское | 52, 55м | от 150 800 руб. |
Алпатьево | 70м | от 203 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Томилино | 65, 70м | от 188 500 руб. |
Торбеево | 20-28, 31-33, 36м | от 150 000 руб. |
Токарево | 66, 71м | от 191 400 руб. |
Коренево | 33м | от 150 000 руб. |
Мотяково | 22, 27, 40м | от 150 000 руб. |
Зенино | 51м | от 150 000 руб. |
Полтево | 36м | от 150 000 руб. |
Островцы | 42м | от 150 000 руб. |
Машково | 27, 32м | от 150 000 руб. |
Марусино | 26-33, 56, 73м | от 150 000 руб. |
Малаховка | 47, 76-77, 81м | от 150 000 руб. |
Красково | 18, 31м | от 150 000 руб. |
Коренево | 30, 45-47м | от 150 000 руб. |
Кирилловка | 70м | от 203 000 руб. |
д. Тёплое болото | 60м | от 174 000 руб. |
Котельники | 110м | от 319 000 руб. |
д. Полушкино | 19м | от 150 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Можайск | 61м | от 176 900 руб. |
п. Уваровка | 85м | от 246 500 руб. |
д. Шиколово | 110м | от 319 000 руб. |
Борисово | 74м | от 214 600 руб. |
д. Тихоново | 51м | от 150 000 руб. |
Косьмово; | 56м | от 162 400 руб. |
д. Лесное | 61м | от 176 900 руб. |
Поченичено | 58, 63м | от 168 200 руб. |
с.п. Климентьево | 50-51м | от 150 000 руб. |
Федоровское | 97м | от 281 300 руб. |
Хорошилово | 76м | от 220 400 руб. |
д. Шаликово | 42-43, 50, 69м | от 150 000 руб. |
д. Никольское | 50м | от 150 000 руб. |
д. Ханево | 90м | от 261 000 руб. |
Бобынино | 40-42м | от 150 000 руб. |
д. Ратчино | 105-107м | от 304 500 руб. |
Демихово | 51м | от 150 000 руб. |
Андреевское | 81м | от 234 900 руб. |
Большие Парфёнки | 60м | от 174 000 руб. |
Бурцево | 92м | от 266 800 руб. |
Гавшино | 99м | от 287 100 руб. |
д. Отяково | 101м | от 292 900 руб. |
д. Денисьево | 62-63м | от 179 800 руб. |
д. Пушкино | 93-96м | от 269 700 руб. |
д. Старое Село | 80м | от 232 000 руб. |
Захарьино | 47-48, 54м | от 150 000 руб. |
Ильинская слобода | 75м | от 217 500 руб. |
Калужское | 89м | от 258 100 руб. |
Красновидово-2 | 52м | от 150 800 руб. |
Михайловское | 65м | от 188 500 руб. |
Поздняково | 50, 70м | от 150 000 руб. |
Лубенки | 41м | от 150 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Мытищи | 41, 125м | от 150 000 руб. |
Трудовая Северная | 154м | от 446 600 руб. |
Бородино | 93м | от 269 700 руб. |
Вешки | 100м | от 290 000 руб. |
д. Ларево | 124м | от 359 600 руб. |
д. Сухорево | 115м | от 333 500 руб. |
д. Юрьево | 64м | от 185 600 руб. |
Лысково | 93м | от 269 700 руб. |
с. Федоскино | 84-85м | от 243 600 руб. |
Хлебниково | 69м | от 200 100 руб. |
Юдино | 75м | от 217 500 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
д. Савёловка | 32-38м | от 150 000 руб. |
Апрелевка | 53, 72-74м | от 153 700 руб. |
д. Чичково | 46м | от 150 000 руб. |
д. Мартемьяново | 64м | от 185 600 руб. |
д. Санино | 48м | от 150 000 руб. |
д. Поповка | 68м | от 197 200 руб. |
д. Митяево | 60м | от 174 000 руб. |
д. Мачихино | 82м | от 237 800 руб. |
п. Первомайское | 51, 58, 65м | от 150 000 руб. |
Башково | 43м | от 150 000 руб. |
д. Вышегород | 40м | от 150 000 руб. |
д. Зинаевка | 83м | от 240 700 руб. |
Керешкино | 65м | от 188 500 руб. |
д. Порядино | 79, 104м | от 229 100 руб. |
п. Рождествено | 37м | от 150 000 руб. |
д. Могутово | 60м | от 174 000 руб. |
Ожигово | 65м | от 188 500 руб. |
Алабино | 55м | от 159 500 руб. |
Давыдково | 56м | от 162 400 руб. |
Киевский | 83м | от 240 700 руб. |
Клово | 65м | от 188 500 руб. |
Крекшино | 65-68м | от 188 500 руб. |
Малые Горки | 70м | от 203 000 руб. |
Милюково | 65м | от 188 500 руб. |
Назарьево | 32м | от 150 000 руб. |
Новоглаголево | 60м | от 174 000 руб. |
Ново-Федоровское | 50м | от 150 000 руб. |
Пушкарка | 70м | от 203 000 руб. |
с. Каменское | 45м | от 150 000 руб. |
Симбухово | 42м | от 150 000 руб. |
Субботино | 42-43 м | от 150 000 руб. |
Таширово | 40-45, 61м | от 150 000 руб. |
Шапкино | 77м | от 223 300 руб. |
Большое Покровское | 79, 83м | от 229 100 руб. |
Ивлево | 45м | от 150 000 руб. |
Мишкутино | 71м | от 205 900 руб. |
Кокошкино | 65м | от 188 500 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Ногинск | 25м | от 150 000 руб. |
д. Караваево | 60, 84м | от 174 000 руб. |
д. Полтево | 32м | от 150 000 руб. |
д. Большое Буньково | 31-39, 50м | от 150 000 руб. |
Обухово | 34м | от 150 000 руб. |
д. Пешково | 35-38м | от 150 000 руб. |
д. Стулово | 32-34м | от 150 000 руб. |
п. имени Воровского | 47, 56, 61, 65-66м | от 150 000 руб. |
д. Кудиново | 28-32, 43-45, 51-70м | от 150 000 руб. |
Черноголовка | 56м | от 162 400 руб. |
Электрогорск | 41м | от 150 000 руб. |
Электроугли | 37, 46, 49-50, 55, 64-65м | от 150 000 руб. |
ДНП Лесное | 32м | от 150 000 руб. |
д. Пушкино | 42-43м | от 150 000 руб. |
д. Иванисово | 37м | от 150 000 руб. |
д. Карабаново | 37м | от 150 000 руб. |
д. Молзино | 45м | от 150 000 руб. |
с. Балобаново | 30м | от 150 000 руб. |
с. Ямкино | 41, 50м | от 150 000 руб. |
Тимково | 50м | от 150 000 руб. |
Починки | 60м | от 174 000 руб. |
Бабенки | 37м | от 150 000 руб. |
д. Белая | 56м | от 162 400 руб. |
д. Алексеевка | 55м | от 159 500 руб. |
с. Мамонтово | 49м | от 150 000 руб. |
Следово | 43м | от 150 000 руб. |
Аксёно-Бутырки | 55м | от 159 500 руб. |
Бездедово | 40м | от 150 000 руб. |
Березовый Мостик | 27, 43м | от 150 000 руб. |
Бисерово | 50м | от 150 000 руб. |
Боровково | 60м | от 174 000 руб. |
Верейка | 65м | от 188 500 руб. |
Вешняковские Дачи | 45м | от 150 000 руб. |
Калитино | 48м | от 150 000 руб. |
Колонтаево | 20, 25, 32, 56, 60м | от 150 000 руб. |
Купавна | 35м | от 150 000 руб. |
Мишуково | 45, 69м | от 150 000 руб. |
Новое Поздняково | 15м | от 150 000 руб. |
п. Рыбхоз | 45м | от 150 000 руб. |
Полтево | 32, 36м | от 150 000 руб. |
п. Зеленый | 83м | от 240 700 руб. |
с. Храпуново | 60м | от 174 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
с. Успенское | 80м | от 232 000 руб. |
Звенигород | 53м | от 153 700 руб. |
д. Новошихино | 56м | от 162 400 руб. |
д. Юдино | 117м | от 339 300 руб. |
д. Большое Сареево | 84-102м | от 243 600 руб. |
п. Лесной Городок | 86м | от 249 400 руб. |
д. Палицы | 106м | от 307 400 руб. |
Дубки | 60м | от 174 000 руб. |
Подушкино | 121-126м | от 350 900 руб. |
с. Жаворонки | 98-110м | от 284 200 руб. |
с. Сидоровское | 93м | от 269 700 руб. |
с. Уборы | 130м | от 377 000 руб. |
Синьконо | 94м | от 272 600 руб. |
д. Бузаево | 92м | от 266 800 руб. |
д. Анашкино | 74м | от 214 600 руб. |
д. Пителино | 98м | от 284 200 руб. |
Звенигород | 50, 81 м | от 150 000 руб. |
Луцино | 25, 50м | от 150 000 руб. |
п. Ершово | 99м | от 287 100 руб. |
Полушкино | 41-43м | от 150 000 руб. |
д. Власово | 79м | от 229 100 руб. |
п. Крымское | 44, 50-54м | от 150 000 руб. |
Аксиньино | 56м | от 162 400 руб. |
Акулово | 54м | от 156 600 руб. |
Баковка | 119м | от 345 100 руб. |
Барвиха | 85м | от 246 500 руб. |
д. Чигасово | 112-118м | от 324 800 руб. |
Красные Всходы | 103м | от 298 700 руб. |
Жуковка | 129м | от 374 100 руб. |
Каринское | 55м | от 159 500 руб. |
Кубинка | 68м | от 197 200 руб. |
Лапино | 126м | от 365 400 руб. |
Ликино | 93-112м | от 269 700 руб. |
Мамоново | 131м | от 379 900 руб. |
Петелино | 75м | от 217 500 руб. |
Покровское | 55, 66 м | от 159 500 руб. |
Солослово | 131м | от 379 900 руб. |
Супонево | 97 м | от 281 300 руб. |
Таганьково | 101 м | от 292 900 руб. |
Трехгорка | 134 м | от 388 600 руб. |
Фуньково | 98 м | от 284 200 руб. |
Щедрино | 100 м | от 290 000 руб. |
с. Ромашково | 119м | от 345 100 руб. |
Сколоково | 100м | от 290 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
д. Яшкино | 60м | от 174 000 руб. |
Климово | 81-83м | от 234 900 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Орехово-Зуево | 22, 46, 70м | от 150 000 руб. |
Ликино-Дулёво | 60м | от 174 000 руб. |
Асташково | 55, 65м | от 159 500 руб. |
д. Костино | 60м | от 174 000 руб. |
д. Красное | 24-28, 37 м | от 150 000 руб. |
п. Тополиный | 38-40, 70м | от 150 000 руб. |
Богородское | 104м | от 301 600 руб. |
Дрезна | 80м | от 232 000 руб. |
д. Анцифирово | 58-61м | от 168 200 руб. |
Семеновское | 60м | от 174 000 руб. |
д. Перхурово | 59м | от 171 100 руб. |
п. Новый снопок | 23, 35, 50, 71м | от 150 000 руб. |
Майский | 86м | от 249 400 руб. |
Софряково | 14, 23, 27-30м | от 150 000 руб. |
д. Новое | 64 м | от 185 600 руб. |
Куровское | 70-74, 81, 92м | от 203 000 руб. |
ДНП Жемчужина | 35м | от 150 000 руб. |
п. Прокудино | 79м | от 229 100 руб. |
п. Верия | 37м | от 150 000 руб. |
д. Абрамово | 73м | от 211 700 руб. |
д. Вершина | 45м | от 150 000 руб. |
д. Ионово | 35, 51м | от 150 000 руб. |
д. Костенево | 88 м | от 255 200 руб. |
д. Рудне-Никитское | 57м | от 165 300 руб. |
д. Степановка | 80м | от 232 000 руб. |
д. Юркино | 74м | от 214 600 руб. |
Дрезна | 44, 53, 75м | от 150 000 руб. |
Емельяново | 93м | от 269 700 руб. |
Коровино | 81м | от 234 900 руб. |
Ликино-Дулево | 64-72, 81-84м | от 185 600 руб. |
Малая Дубна | 44м | от 150 000 руб. |
Мосягино | 74м | от 214 600 руб. |
Поминово | 96м | от 278 400 руб. |
сп. Соболевское | 41м | от 150 000 руб. |
Цаплино | 86м | от 249 400 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Павловский Посад | 40-42, 46, 69-70м | от 150 000 руб. |
Электрогорск | 35, 42, 70м | от 150 000 руб. |
д. Игнатово | 31м | от 150 000 руб. |
д. Грибово | 41м | от 150 000 руб. |
д. Назарьево | 24-27, 30-32м | от 150 000 руб. |
д. Вохна | 37м | от 150 000 руб. |
Фатеево | 49-50м | от 150 000 руб. |
Субботино | 30м | от 150 000 руб. |
Аверкиево | 74м | от 214 600 руб. |
д. Митино | 50м | от 150 000 руб. |
д. Гора | 33м | от 150 000 руб. |
Бывалино | 31-34м | от 150 000 руб. |
Сонино | 37, 50-52м | от 150 000 руб. |
д. Новозагарье | 66м | от 191 400 руб. |
д. Дальняя | 38-39, 44-46, 51м | от 150 000 руб. |
д. Утилино | 40м | от 150 000 руб. |
Чисто-Пехурово | 51, 102м | от 150 000 руб. |
с. Андреево | 3-33м | от 150 000 руб. |
д. Васютино | 42, 47м | от 150 000 руб. |
д. Евсеево | 35, 42м | от 150 000 руб. |
д. Ковригино | 70, 80м | от 203 000 руб. |
Первомайский | 51м | от 150 000 руб. |
д. Кузнецы | 30, 45, 50м | от 150 000 руб. |
Михалёво | 70м | от 203 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
Ивино | 46м | от 150 000 руб. |
Малое Брянцево | 55м | от 159 500 руб. |
д. Мешково | 43м | от 150 000 руб. |
д. Ордынцы | 70м | от 203 000 руб. |
Терехово | 39-40м | от 150 000 руб. |
д. Чириково | 52-54м | от 150 800 руб. |
Рогово | 51, 60-61м | от 150 000 руб. |
Потапово | 100м | от 290 000 руб. |
Сельхозтехника | 65м | от 188 500 руб. |
Бакланово | 46м | от 150 000 руб. |
Богоявление | 35-36, 42, 68м | от 150 000 руб. |
Булатово | 51-54м | от 150 000 руб. |
Быково | 46-47м | от 150 000 руб. |
Страдань | 60м | от 174 000 руб. |
Плещеево | 60м | от 174 000 руб. |
д. Сатино Русское | 41м | от 150 000 руб. |
Клиново | 44м | от 150 000 руб. |
Щапово | 51-52м | от 150 000 руб. |
д. Федюково | 80м | от 232 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
п. Зеленоградский | 102-103м | от 295 800 руб. |
д. Ивантеевка | 45м | от 150 000 руб. |
ДП Черкизово | 60м | от 174 000 руб. |
Пестов-Семеновское | 92-94м | от 266 800 руб. |
п. Новое Ботнево | 185м | от 536 500 руб. |
Невзорово | 88м | от 255 200 руб. |
Алешино | 120м | от 348 000 руб. |
Балабаново | 38м | от 150 000 руб. |
Братавщина | 93м | от 269 700 руб. |
д. Кистинино | 94м | от 272 600 руб. |
Левково | 64-76м | от 185 600 руб. |
Мураново | 200м | от 580 000 руб. |
п. Тарасовское | 50м | от 150 000 руб. |
мкр. Заветы Ильича | 69м | от 200 100 руб. |
д. Митрополье | 100м | от 290 000 руб. |
Населенный пункт | Глубина бурения | Стоимость скважины |
---|---|---|
г. Раменское | 80-82м | от 232 000 руб. |
д. Дергаево | 69, 97м | от 200 100 руб. |
д. Агашкино | 62м | от 179 800 руб. |
д. Андреевское | 40м | от 150 000 руб. |
п. Мирный | 75м | от 217 500 руб. |
п. Гжель | 18, 38, 46, 74м | от 150 000 руб. |
с. Строкино | 32, 50-52, 107м | от 150 000 руб. |
д. Бояркино | 47-50, 56, 60, 70, 79, 84м | от 150 000 руб. |
с. Заворово | 32, 41, 46м | от 150 000 руб. |
д. Старниково | 46, 50-52, 56м | от 150 000 руб. |
с. Кривцы | 32, 41-47, 50-55, 60, 65, 70 м | от 150 000 руб. |
Верхнее Мячково | 28, 45, 50, 55, 60м | от 150 000 руб. |
д. Кратово | 66, 70-81, 85-87м | от 191 400 руб. |
Хрипань | 70, 80-81м | от 203 000 руб. |
