Каждый владелец земельного участка когда-то решал проблему утилизации бытовых стоков. Это одна из важнейших задач системы автономного жизнеобеспечения. Свобода и независимость от соседей и коммунальных служб стоят того, чтобы об этом позаботиться.
Многие давно уже поняли, какие «блага» содержат в себе выгребные ямы и простейшие септики: содержание нитратов и органических веществ в воде из колодцев и скважин «на песок» в 1.5-2 раза превышают санитарные нормы. В таком же состоянии находятся и грунты, куда сливаются плохо очищенные стоки. В этих условиях уже не всегда хочется «свежего» укропчика и помидорчика со своей грядки.
ТОПАС | СБО МИР 6 | ЮНИЛОС АСТРА | Евролос | ||||
АКВАЛОС | Коло Веси | Тверь | Эко-Гранд | ||||
Евробион | БИОТАНК | Дочиста | Терра | ||||
БИО-С | Танк | Р-СЕПТИК | Alta Bio | ||||
Практик | Горизонт | Uni Sep | König | ||||
Коло Илма | БИОКСИ |
Монтаж ЮНИЛОС Астра
Модель | Шеф-монтаж* | Монтаж станции в котлован** | ||||
Высота (Н) м | Тип грунта | |||||
песок | суглинок | глина | плывун | |||
АСТРА-3, 3 пр. | 7 600 | 2 | 18 400 | 20 000 | 21 600 | 23 200 |
АСТРА-5, 4, 6, 5 пр., 4 пр., 6 пр. | 2.36 | 19 300 | 21 000 | 22 700 | 30 900 | |
АСТРА-5, 6, 5 пр., 6 пр. миди | 2.5 | 21 000 | 22 700 | 24 300 | 32 400 | |
АСТРА-5, 6, 5 пр., 6 пр. лонг | 3 | 25 700 | 27 300 | 28 900 | 33 900 | |
АСТРА-7, 8, 7 пр, 8 пр. | 9 400 | 2.36 | 22 700 | 24 300 | 25 900 | 33 900 |
АСТРА-7, 8, 7 пр., 8 пр. миди | 2.5 | 24 300 | 25 900 | 27 600 | 35 400 | |
АСТРА-7, 8, 7 пр.,8 пр. лонг | 3 | 28 900 | 30 600 | 32 200 | 36 900 | |
АСТРА-9, 10, 9 пр., 10 пр. | 11 100 | 2.36 | 25 900 | 28 640 | 30 900 | 36 900 |
АСТРА-9, 10, 9 пр., 10 пр. миди | 2.5 | 27 600 | 29 200 | 32 600 | 38 400 | |
АСТРА-9, 10, 9 пр., 10 пр. лонг | 3 | 32 300 | 33 900 | 37 200 | 42 000 |
Монтаж септика ЕВРОБИОН
Модель | Шеф-монтаж* | Монтаж станции в котлован** | ||||
Высота (Н) м | Тип грунта | |||||
песок | суглинок | глина | плывун | |||
"ЕВРОБИОН" 2,3 | 7 000 | 12 250 | 16 500 | 17 000 | 21 000 | |
"ЕВРОБИОН" 4,5,5 пр ("Евробин 4" только 2,3) | 7 000 | 2.3 | 18 500 | 20 000 | 21 000 | 27 000 |
2.6 | 20 500 | 22 000 | 23 000 | 29 000 | ||
3 | 24 500 | 26 000 | 27 000 | 37 000 | ||
"ЕВРОБИОН" 8,8 пр | 8 000 | 2.36 | 19 500 | 21 000 | 23 000 | 29 000 |
2.6 | 21 500 | 23 000 | 25 000 | 31 000 | ||
3 | 25 500 | 27 000 | 29 000 | 37 000 | ||
"ЕВРОБИОН" 10,10 пр | 10 000 | 2.3 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 35 000 |
2.5 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | 37 000 | ||
3 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | 39 000 |
Монтаж БИО-С Комфорт
Модель | Шеф-монтаж* | Монтаж станции в котлован** | ||||
Высота (Н) м | Тип грунта | |||||
песок | суглинок | глина | плывун | |||
"БИО-С Комфорт" 3, 5, 3 пр, 5 пр. | 7 000 | 2 | 15 250 | 16 500 | 17 000 | 21 000 |
2.1 | 15 500 | 16 750 | 17 500 | 21 500 | ||
2.2 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 22 000 | ||
2.3 | 16 500 | 17 500 | 19 000 | 23 000 | ||
2.4 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 24 000 | ||
2.5 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 25 000 | ||
2.6 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 26 000 | ||
2.7 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 28 000 | ||
2.8 | 21 000 | 22 000 | 23 000 | 30 000 | ||
2.9 | 22 000 | 23 000 | 24 000 | 32 000 | ||
3 | 23 000 | 24 000 | 25 000 | 34 000 | ||
3.1 | 24 000 | 25 000 | 26 000 | 36 000 | ||
"БИО-С Комфорт" 7, 7 пр. | 7 000 | 2.4 | 18 500 | 20 000 | 21 000 | 27 000 |
2.5 | 19 500 | 21 000 | 22 000 | 28 000 | ||
2.6 | 20 500 | 22 000 | 23 000 | 29 000 | ||
2.7 | 21 500 | 23 000 | 24 000 | 31 000 | ||
2.8 | 22 500 | 24 000 | 25 000 | 33 000 | ||
2.9 | 23 500 | 25 000 | 26 000 | 35 000 | ||
3 | 24 500 | 26 000 | 27 000 | 37 000 | ||
3.1 | 25 500 | 27 000 | 28 000 | 39 000 | ||
"БИО-С Комфорт" 9, 9 пр. | 8 000 | 2.4 | 19 500 | 21 000 | 23 000 | 29 000 |
2.5 | 20 500 | 22 000 | 24 000 | 30 000 | ||
2.6 | 21 500 | 23 000 | 25 000 | 31 000 | ||
2.7 | 22 500 | 24 000 | 26 000 | 32 000 | ||
2.8 | 23 500 | 25 000 | 27 000 | 33 000 | ||
2.9 | 24 500 | 26 000 | 28 000 | 35 000 | ||
3 | 25 500 | 27 000 | 29 000 | 37 000 | ||
3.1 | 26 500 | 28 000 | 30 000 | 39 000 | ||
"БИО-С Комфорт" 12, 12 пр | 8 000 | 2.5 | 25 000 | 27 000 | 28 500 | 36 000 |
Монтаж септика ТОПАС, ТОПАС-С
Модель | Шеф-монтаж* | Монтаж станции в котлован** | ||||
Тип грунта | ||||||
песок | суглинок | глина | плывун | |||
ТОПАС - 4 , 4 пр. | 7 600 | 18 400 | 20 000 | 21 600 | 23 200 | |
ТОПАС - 5 , 6 , 5 пр. , 6 пр. | 19 300 | 21 000 | 22 700 | 30 900 | ||
ТОПАС - 5 лонг, 6 лонг, 5 лонг пр., 6 лонг пр. | 25 700 | 27 300 | 28 900 | 33 900 | ||
ТОПАС - 8 , 8 пр. | 9 400 | 22 700 | 24 300 | 25 900 | 33 900 | |
ТОПАС - 8 лонг, 8 лонг пр. | 28 900 | 30 600 | 32 200 | 36 900 | ||
ТОПАС - 10 , 10 пр. | 11 100 | 25 900 | 28 640 | 30 900 | 36 900 | |
ТОПАС - 10 лонг, 10 лонг пр. | 32 300 | 33 900 | 37 200 | 42 000 |
Монтаж септика ЭКО-ГРАНД
Модель | Шеф-монтаж* | Монтаж станции в котлован** | ||||
Тип грунта | ||||||
песок | суглинок | глина | плывун | |||
Эко-Гранд - 3 , 3 пр. | 7 600 | 18 400 | 20 000 | 21 600 | 23 200 | |
Эко-Гранд - 5 , 5 пр. | 19 300 | 21 000 | 22 700 | 30 900 | ||
Эко-Гранд - 5 лонг, 5 лонг пр. | 25 700 | 27 300 | 28 900 | 33 900 | ||
Эко-Гранд - 8 , 8 пр. | 9 400 | 22 700 | 24 300 | 25 900 | 33 900 | |
Эко-Гранд - 8 лонг, 8 лонг пр. | 28 900 | 30 600 | 32 200 | 36 900 | ||
Эко-Гранд - 10 , 10 пр. | 11 100 | 25 900 | 28 640 | 30 900 | 36 900 | |
Эко-Гранд - 10 лонг, 10 лонг пр. | 32 300 | 33 900 | 37 200 | 42 000 |
* В стоимость шеф-монтажа входит:
** В стоимость монтажных работ входит:
ВНИМАНИЕ! Песок, вода и опалубка (если потребуется) не входят в стоимость монтажа, предоставляются Заказчиком.
Сервисное обслуживание станции ЮНИЛОС-Астра, ТОПАС, ТОПАС-С, ЭКО-ГРАНД, БИО-С Комфорт, ЕВРОБИОН, БИОКСИ производится 4 раза или 2 раза в год.
Аварийный выезд мастера для диагностики и ремонта септиков |
В пределах А-108 | За А-108 |
3 000 руб. | 3000 + 30 руб./км. |
При необходимости, в кратчайшие сроки произведем обслуживание и ремонт ТОПАС, Юнилос Астра, Биокси, Евробион, Эко-Гранд, ТОПОЛЬ. Работаем без выходных.
Стоимость ремонта рассчитывается согласно количества и видов выполненных работ.
Консервация септиков до 10-й модели - 1500 руб. (утеплитель предоставляет Заказчик)
Сервисное обслуживание станций ЮНИЛОС-Астра, ТОПАС, ТОПАС-С, ЭКО-ГРАНД, БИО-С Комфорт, ЕВРОБИОН, БИОКСИ
(в пределах А-108)
Количество пользователей | Обслуживание 4 раза в год |
Обслуживание 2 раза в год |
Обслуживание 1 раз в год |
3-6 пользователей | 18 000 | 10 000 | 6 000 |
7-12 пользователей | 20 000 | 12 000 | 7 000 |
15-20 пользователей | 24 000 | 14 000 | 8 000 |
30-50 пользователей | 28 000 | 16 000 | 10 000 |
75-100 пользователей | 36 000 | 20 000 | 15 000 |
За А-108 + 30 руб./км.
В сервисное обслуживание септика входят следующие виды работ:
Для проведения обслуживания или ремонта Заказчик должен предоставить:
Внимание! В случае необходимости вывоза ила с участка, заказ ассенизационной машины осуществляется Заказчиком.
Звоните +7(495) 929-71-16 чтобы уточнить детали
Активная биологическая очистка бытовых стоков позволила снизить ёмкость подземных резервуаров в 1.5-2 раза в сравнении с септиками, избавила от неприятных запахов и подарила прекрасное органическое удобрение в виде активного ила.
Впечатляющая степень очистки
Системы ТОПАС обеспечивают 98% очистки воды от органических примесей в бытовых стоках. Вода на выходе прозрачна, не имеет запаха и по всем санитарным нормам может возвращаться в грунт для естественного круговорота воды в природе.
Внутреннее устройство ТОПАС |
Внутреннее устройство ТОПАЭРО |
Принципиальная схема ТОПАС |
Сегодня современные модели септиков по-прежнему популярны и успешно решают задачи утилизации бытовых стоков. Но если вы стоите на этапе выбора системы утилизации, то стоит подумать вот о чём:
Всех этих недостатков лишена экологичная система очистки бытовых стоков — ТОПАС. Выбирая систему очистки на длительную перспективу, разумно делать выбор в пользу современных технологий.
Экологичная система ТОПАС подарит вам комфорт и независимость с перспективой на 50 лет!
Компания АкваБур - официальный дилер ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО".